Example: GM95 Excess
Publication Note
gm95excess corresponds to the formal research work:
"Unified interpretation of 95 GeV di-photon and di-tau Excesses in the Georgi-Machacek Model"
by Qin Chang, Xiaokang Du (corresponding author), and Pengxuan Zhu.
- ArXiv: 2509.26155
- INSPIRE-HEP: record
- Contact to us:
- Xiaokang Du (xkdu@hnas.ac.cn);
- Pengxuan Zhu(pengxuan.zhu@adelaide.edu.au).
YAML and Run
YAML files for direct access (put these 6 files under docs/jarvisplot/pub/gm95excess/):
| Group | YAML |
|---|---|
| total | total.yaml |
| total-kappa | total-kappa.yaml |
| X295 | X295.yaml |
| X2EW | X2EW.yaml |
| X2Higgs | X2Higgs.yaml |
| X2kappa | X2kappa.yaml |
Figure Gallery (All PNG)
Current 72 PNG.
Layout rule: 2 rows x 3 columns per observable. Click image to open PDF.
BRB0BRBXGamma
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Excess
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Kappa
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
ST
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
mH5mh3
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
mH5sinHxBR
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
mHmh
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
pAlphaMHin
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
pL2L4
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
pL3L5
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
pSinTHMhin
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
pmHmh
| total | total-kappa | X295 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| X2EW | X2Higgs | X2kappa |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |







































































